
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | GNV - 133 | 3865 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GNV - 132 | 0287 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GNV - 131 | 9308 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | GNV - 130 | 5371 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | GNV - 129 | 8520 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | GNV - 128 | 2612 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GNV - 127 | 6718 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | GNV - 126 | 7189 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | GNV - 125 | 1493 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | GNV - 124 | 4687 |
